حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۱ برای تعهدات بدنی (دیه) ۸۰۰۰ میلیون ریال و تعهدات مالی ۲۰۰ میلیون ریال و با اعمال تخفیف کرونا نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ وسیله نقلیه نوع […]
برای تعهدات بدنی (دیه) ۸۰۰۰ میلیون ریال و تعهدات مالی ۲۰۰ میلیون ریال و با اعمال تخفیف کرونا
نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ |
|||
وسیله نقلیه | نوع وسیله نقلیه | حق بیمه (ریال) | توضیحات |
سواری | کمتر از ۴ سیلندر | ۲۳.۴۴۰.۰۰۰ | مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، کرایه و مسافر کش شخصی درون شهری ۱۰ درصد و سواری کرایه و مسافر کش شخصی درون شهری ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است |
پیکان، پراید و سپند | ۲۷.۷۶۰.۰۰۰ | ||
سایر ۴ سیلندرها | ۳۲.۶۳۰.۰۰۰ | ||
بیش از ۴ سیلندر | ۳۶.۵۲۰.۰۰۰ | ||
بارکش با ظرفیت | تا ۱ تن | ۲۸.۷۲۰.۰۰۰ | در صورتی که وسایل نقلیه بارکش، برای حمل مواد منفجره به کار رود، ۵۰ درصد؛ و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، ۲۵ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود |
بیش از ۱ تن تا ۳ تن | ۳۴.۵۸۰.۰۰۰ | ||
بیش از ۳ تن تا ۵ تن | ۴۳.۷۷۰.۰۰۰ | ||
بیش از ۵ تن تا ۱۰ تن | ۵۶.۰۸۰.۰۰۰ | ||
بیش از ۱۰ تن تا ۲۰ تن | ۶۵.۲۶۰.۰۰۰ | ||
بیش از ۲۰ تن | ۶۹.۱۶۰.۰۰۰ | ||
اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس) | ۷ نفر با احتساب راننده | ۶۷.۲۲۰.۰۰۰ | به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از ۶ نفر، ۵۰ درصد تخفیف تعلق می گیرد |
۹ نفر با احتساب راننده | ۶۹.۱۶۰.۰۰۰ | ||
ون با ظرفیت ۱۰ نفر با احتساب راننده | ۶۹.۹۳۰.۰۰۰ | ||
مینی بوس ۱۶ نفره با احتساب راننده | ۸۵.۹۸۰.۰۰۰ | ||
اتوبوس ۲۱ نفره با احتساب راننده و کمک | ۸۹.۳۱۰.۰۰۰ | ||
اتوبوس ۲۷ نفره با احتساب راننده و کمک | ۱۳۱.۶۹۰.۰۰۰ | ||
اتوبوس ۴۰ نفره با احتساب راننده و کمک | ۱۶۵.۶۹۰.۰۰۰ | ||
اتوبوس ۴۴ نفره با احتساب راننده و کمک | ۱۷۵.۸۴۰.۰۰۰ | ||
موتور سیکلت | گازی | ۵.۸۰۲.۰۰۰ | |
دنده ای یک سیلندر | ۷.۱۱۰.۰۰۰ | ||
۲ سیلندر و به بالا | ۷.۸۱۰.۰۰۰ | ||
دنده ای دارای سه چرخ یا سایدکار | ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ||
سایر | کشاورزی | ۱۲.۰۳۰.۰۰۰ | در صورتی که وسایل نقلیه بارکش، برای حمل مواد منفجره به کار رود، ۵۰ درصد؛ و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، ۲۵ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود |
راه سازی و ساختمانی | ۱۷.۱۹۰.۰۰۰ | ||
حمل زباله و خیابان پاک کن ها | ۲۷.۹۴۰.۰۰۰ |
توضیحات:
۱- تعرفه های جدول فوق با اعمال تخفیف کرونا محاسبه شده است.
۲- تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد
۳- نحوه اعمال سایر انواع تخفیفها و اضافه نرخهای حق بیمه این پوشش، تابع ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با رعایت بخشنامه شماره ۹۶/۴۰۰/۱۲۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ بیمه مرکزی ج. ا. ایران می باشد
۴- طبق قانون بیمه شخص ثالث، اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای بیمه نامه هایی که تاریخ شروع پوشش آنها قبل از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ بوده است، منتفی می باشد. معهذا، در خصوص آن دسته از بیمه نامه های شخص ثالثی که شروع پوشش آنها از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ بوده و با تعهدات سال قبل صادر شده اند، از آنجا که مطابق قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ تعهدات بدنی بیمه نامه شخص ثالث باید به میزان دیه ماههای حرام باشد، شرکتهای بیمه مکلفند به نحو مقتضی به این قبیل بیمه گذاران اطلاع رسانی کنند تا نسبت به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه های خود به میزان مقرر در قانون مذکور اقدام نمایند.
همچنین در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارتهای مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکتهای بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند
۵- بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مت مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
- منبع خبر : پایگاه خبری اختبار
Friday, 22 November , 2024